深色模式
鱼钩
袖钩
袖钩是钓鲫鱼等小个体鱼的首选钩型,一般只用到8号,超过8号建议换成强度更高的伊势尼钩。
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 拉力值(kg) | 子线 | 主线 | 钩重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 6.5 | 2.7 | 1.2~1.5 | 0.4号 | 0.8号 | 1两以内 |
2号 | 7.3 | 3.2 | 1.8~2.1 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 |
3号 | 8.5 | 3.4 | 2.0~2.8 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至3两 |
4号 | 9.5 | 4.1 | 2.7~3.5 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至5两 |
5号 | 10.4 | 4.2 | 3.0~3.6 | 1.0号 | 1.5号 | 5两至8两 |
6号 | 10.8 | 4.5 | 3.6~4.5 | 1.2号 | 2.0号 | 8两至1斤 |
7号 | 11.7 | 4.8 | 4.2~4.9 | 1.5号 | 2.5号 | 1斤至2斤 |
8号 | 12.5 | 5.1 | 4.6~5.3 | 2.0号 | 3.0号 | 2斤至3斤 |
伊势尼
伊势尼钩是钓鲤鱼等大个体鱼类的首选钩型,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄短、钩尖呈鹰嘴状内弯。
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 拉力值(kg) | 子线 | 主线 | 钩重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 8.1 | 3.9 | 2.8~3.6 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤以内 |
2号 | 8.9 | 4.4 | 3.5~4.1 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 |
3号 | 10.1 | 4.8 | 3.9~4.5 | 1.2号 | 2.0号 | 2斤至3斤 |
4号 | 10.9 | 5.3 | 4.3~5.2 | 1.5号 | 2.5号 | 3斤至4斤 |
5号 | 11.9 | 5.5 | 5.0~5.7 | 1.5号 | 2.5号 | 4斤至5斤 |
6号 | 12.7 | 5.9 | 5.6~6.5 | 2.0号 | 3.0号 | 5斤至6斤 |
7号 | 13.5 | 6.4 | 6.3~7.1 | 2.0号 | 3.0号 | 6斤至7斤 |
8号 | 14.2 | 6.9 | 6.9~7.8 | 2.5号 | 3.5号 | 7斤至8斤 |
9号 | 15.3 | 7.3 | 7.5~8.5 | 2.5号 | 3.5号 | 8斤至9斤 |
10号 | 16.8 | 8.1 | 8.5~9.5 | 3.0号 | 4.0号 | 9斤至10斤 |
11号 | 17.9 | 8.4 | 9.5~11.5 | 3.0号 | 4.0号 | 10斤至11斤 |
12号 | 19.6 | 9.3 | 11.5~12.5 | 3.5号 | 4.5号 | 11斤至12斤 |
13号 | 21.6 | 9.9 | 12.5~13.5 | 4.0号 | 5.0号 | 12斤至13斤 |
伊豆
伊豆钩是野钓最常用的钩型,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖与钩条相错(俗称歪嘴钩)。
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 拉力值(kg) | 子线 | 主线 | 钩重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 6.8 | 3.1 | 2.3~2.9 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 |
2号 | 7.1 | 3.5 | 2.8~3.2 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至3两 |
3号 | 7.8 | 3.6 | 2.9~3.6 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至5两 |
4号 | 8.6 | 3.9 | 3.2~3.9 | 0.8号 | 1.2号 | 5两至8两 |
5号 | 9.3 | 4.3 | 3.9~4.5 | 1.0号 | 1.5号 | 8两至1斤 |
6号 | 10.5 | 5.0 | 4.6~5.3 | 1.2号 | 2.0号 | 1斤至2斤 |
7号 | 11.0 | 5.2 | 5.2~5.9 | 1.5号 | 2.5号 | 2斤至3斤 |
8号 | 11.8 | 5.5 | 5.8~7.3 | 1.5号 | 2.5号 | 3斤至4斤 |
9号 | 12.8 | 6.2 | 7.2~8.5 | 2.0号 | 3.0号 | 4斤至5斤 |
10号 | 13.8 | 6.8 | 8.2~9.2 | 2.0号 | 3.0号 | 5斤至6斤 |
11号 | 15.1 | 7.1 | 9.5~10.5 | 2.5号 | 3.5号 | 6斤至7斤 |
12号 | 16.3 | 7.5 | 10.5~11.5 | 2.5号 | 3.5号 | 7斤至8斤 |
13号 | 17.0 | 8.1 | 11.5~12.5 | 3.0号 | 4.0号 | 8斤至9斤 |
新关东
新关东钩是黑坑或竞技比赛的常用钩型,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖直、无倒刺。
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 拉力值(kg) | 子线 | 主线 | 钩重 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1号 | 9.2 | 4.1 | 3.9~4.5 | 0.6号 | 1.0号 | 1斤以内 |
0.3号 | 10.4 | 4.7 | 4.8~5.7 | 0.8号 | 1.2号 | 1斤至2斤 |
0.5号 | 11.2 | 5.1 | 5.5~6.2 | 1.0号 | 1.5号 | 2斤至3斤 |
0.8号 | 11.9 | 5.5 | 6.1~7.0 | 1.2号 | 2.0号 | 3斤至4斤 |
1.0号 | 12.9 | 5.8 | 6.8~8.0 | 1.5号 | 2.5号 | 4斤至5斤 |
2.0号 | 14.2 | 6.5 | 7.0~8.5 | 2.0号 | 3.0号 | 5斤至6斤 |
3.0号 | 15.4 | 7.1 | 8.0~9.5 | 2.5号 | 3.5号 | 6斤至7斤 |
4.0号 | 17.1 | 7.8 | 9.5~11.0 | 3.0号 | 4.0号 | 7斤至8斤 |
5.0号 | 19.3 | 8.3 | 10.5~12.0 | 4.0号 | 5.0号 | 8斤至9斤 |
海汐
海夕钩是综合能力非常强的钩型,特点是钩条稍细、钩门宽、钩柄长、钩尖内敛。
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 拉力值(kg) | 子线 | 主线 | 钩重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 8.2 | 4.3 | 1.8~2.3 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 |
2号 | 8.9 | 4.5 | 2.1~2.6 | 0.8号 | 1.2号 | 2两至3两 |
3号 | 9.8 | 5.0 | 2.5~3.2 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至5两 |
4号 | 10.5 | 5.2 | 3.0~3.9 | 1.0号 | 1.5号 | 5两至8两 |
5号 | 11.6 | 5.7 | 3.8~4.6 | 1.2号 | 2.0号 | 8两至1斤 |
6号 | 12.5 | 6.1 | 4.5~5.6 | 1.5号 | 2.5号 | 1斤至2斤 |
7号 | 13.4 | 6.5 | 5.2~6.1 | 2.0号 | 3.0号 | 2斤至3斤 |
8号 | 14.2 | 6.8 | 6.0~7.2 | 2.0号 | 3.0号 | 3斤至4斤 |
9号 | 15.1 | 7.3 | 6.9~7.8 | 2.5号 | 3.5号 | 4斤至5斤 |
10号 | 16.5 | 7.8 | 7.5~8.5 | 2.5号 | 3.5号 | 5斤至6斤 |
11号 | 17.6 | 8.3 | 9.2~10.1 | 3.0号 | 4.0号 | 6斤至7斤 |
12号 | 18.3 | 8.6 | 10.0~11.2 | 3.0号 | 4.0号 | 7斤至8斤 |
13号 | 19.2 | 9.1 | 11.1~12.3 | 3.5号 | 4.5号 | 8斤至9斤 |
丸世
丸世钩和伊豆钩一样是歪嘴钩,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖稍向外倾。
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 拉力值(kg) | 子线 | 主线 | 钩重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 8.5 | 2.9 | 1.5~2.3 | 0.6号 | 1.0号 | 1两以内 |
2号 | 8.7 | 3.0 | 2.1~2.6 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 |
3号 | 9.1 | 3.4 | 2.5~3.2 | 0.8号 | 1.2号 | 2两至3两 |
4号 | 9.7 | 3.6 | 3.0~3.7 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至5两 |
5号 | 10.4 | 3.9 | 3.4~4.1 | 1.0号 | 1.5号 | 5两至8两 |
6号 | 11.4 | 4.1 | 3.9~4.5 | 1.0号 | 1.5号 | 8两至1斤 |
7号 | 12.3 | 4.7 | 4.2~4.8 | 1.2号 | 2.0号 | 1斤至2斤 |
8号 | 13.9 | 4.9 | 4.6~5.0 | 1.5号 | 2.5号 | 2斤至3斤 |
9号 | 14.3 | 5.3 | 4.9~5.7 | 2.0号 | 3.0号 | 3斤至4斤 |
10号 | 15.7 | 5.9 | 5.5~6.3 | 2.0号 | 3.0号 | 4斤至5斤 |
11号 | 17.0 | 6.3 | 6.2~7.4 | 2.5号 | 3.5号 | 5斤至6斤 |
12号 | 18.8 | 7.1 | 7.0~8.2 | 2.5号 | 3.5号 | 6斤至7斤 |
13号 | 20.0 | 8.1 | 8.1~9.3 | 3.0号 | 4.0号 | 7斤至8斤 |